お知らせ
車両変更2024年01月27日
いつもカレコ・カーシェアリングクラブをご利用いただき、誠にありがとうございます。 2月に入れ替えを行う車両についてお知らせします。 なお、掲載の情報は事前の予告なく変更になる場合がございます。
渋谷区/新宿区/中央区/港区
ステーション | 住所 | 現車種/料金(最終利用日) | 新車種/料金(サービス開始日) |
---|---|---|---|
リパーク神宮前4丁目第5(自転車可) | 東京都渋谷区神宮前4-21-13 | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/13) | クロストレック(灰)/ミドル(2/14) |
リパーク幡ヶ谷3丁目(自転車可) | 東京都渋谷区幡ヶ谷3-37-12 | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) | レヴォーグ(灰)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク渋谷東2丁目第2(自転車可) | 東京都渋谷区東2-22-2 | ヤリス(黒)/ベーシック(2/19) | ライズ(黒)/ベーシック(2/20) |
広尾1丁目第1 | 東京都渋谷区広尾1-7-1 | ヤリスクロス(赤)/ベーシック(2/28) | ライズ(灰)/ベーシック(2/29) |
新宿サブナード(地下駐車場) | 東京都新宿区歌舞伎町1-2-2 | ハチロク(灰)/プレミアム(2/19) | 未定(2/20) |
リパーク歌舞伎町2丁目第3 | 東京都新宿区歌舞伎町2-12-3 | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) | ハリアー(銅)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク下落合駅前(自転車可) | 東京都新宿区下落合1-15-15 | ヴォクシー(黒)/ミドルプラス(2/14) | 新型ヴォクシー(灰)/ミドルプラス(2/15) |
リパーク高田馬場3丁目第8(自転車可) | 東京都新宿区高田馬場3-5-4 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/21) | レヴォーグ(青)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク西落合3丁目第5(自転車可) | 東京都新宿区西落合3-9-19 | ヴォクシー(黒)/ミドルプラス(2/14) | 新型ヴォクシー(灰)/ミドルプラス(2/15) |
リパーク新宿袋町(自転車可) | 東京都新宿区袋町25 | シエンタ(白)/ミドル(2/20) ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/20) |
新型ヴォクシー(銀)/ミドルプラス(2/21) フォレスター Advance(青)/ミドル(2/21) |
リパーク新宿南榎町 | 東京都新宿区南榎町5-13 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/20) | クロストレック(青)/ミドル(2/21) |
リパーク早稲田鶴巻町第7(自転車可) | 東京都新宿区早稲田鶴巻町506-8 | シエンタ(白)/ミドル(2/20) | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) |
リパーク中央区佃2丁目第3(自転車可) | 東京都中央区佃2-4-8 | ヤリスクロス(赤)/ベーシック(2/29) | 新型ヴォクシー(灰)/ミドルプラス(3/1) |
コレド室町テラス | 東京都中央区日本橋室町3-2-1 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/8) | フォレスター Advance(青)/ミドル(2/9) |
リパーク晴海2丁目(自転車可) | 東京都中央区晴海2-2-58 | ヤリス(黒)/ベーシック(2/8) ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/21) |
ライズ(黒)/ベーシック(2/9) 未定(2/22) |
リパーク中央区湊3丁目第2(自転車可) | 東京都中央区湊3-10-11 | ヴォクシー(黒)/ミドルプラス(2/6) | レヴォーグ(白)/ミドルプラス(2/7) |
ラクーア(地下1階駐車場) | 東京都文京区春日1-1-1 | ハチロク(灰)/プレミアム(2/19) | レヴォーグ(灰)/ミドル(2/20) |
リパーク本郷3丁目第4(自転車可) | 東京都文京区本郷3-17-7 | ライズ(青)/ベーシック(2/7) | ライズ(白茶)/ベーシック(2/8) |
青山OM-SQUARE駐車場 | 東京都港区北青山2-5-8青山OM-SQUARE | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/21) | フォレスター Advance(灰)/ミドル(2/22) |
リパーク西麻布2丁目第9(自転車可) | 東京都港区西麻布2-25-2 | ライズ(青)/ベーシック(2/7) | ライズ(赤)/ベーシック(2/8) |
リパーク浜松町1丁目第5(自転車可) | 東京都港区浜松町1-7-3 | シエンタ(白)/ミドル(2/15) | フリード(青)/ミドル(2/16) |
リパーク六本木5丁目第4(自転車可) | 東京都港区六本木5-12-11 | シエンタ(黒)/ミドル(2/15) | 新型シエンタ(灰)/ミドル(2/16) |
足立区/荒川区/江戸川区/葛飾区/江東区/墨田区/台東区
ステーション | 住所 | 現車種/料金(最終利用日) | 新車種/料金(サービス開始日) |
---|---|---|---|
リパーク扇3丁目(自転車可) | 東京都足立区扇3-18-26 | シエンタ(白)/ミドル(2/13) | 新型ヴェゼル e:HEV(灰)/ミドル(2/14) |
リパーク西新井本町2丁目(自転車可) | 東京都足立区西新井本町2-32-18(A番) | ヤリスクロス(青)/ベーシック(2/8) | ヤリスクロス HYBRID(青)/ベーシック(2/9) |
リパーク東綾瀬1丁目第2(自転車可) | 東京都足立区東綾瀬1-18-11 | シエンタ(白)/ミドル(2/13) | ライズ(白茶)/ベーシック(2/14) |
リパーク北綾瀬駅前第3(自転車可) | 東京都足立区谷中2-5-21 | シエンタ(白)/ミドル(2/21) | 新型ヴォクシー(灰)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク南千住5丁目第3(自転車可) | 東京都荒川区南千住5-9-8 | ヴォクシー(黒)/ミドルプラス(2/19) | 新型ヴォクシー(黒)/ミドルプラス(2/20) |
リパーク西葛西6丁目第2(自転車可) | 東京都江戸川区西葛西6-10-3 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/21) | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク西新小岩4丁目第2(自転車可) | 東京都葛飾区西新小岩4-37-3 | シエンタ(白)/ミドル(2/15) | 新型ヴェゼル e:HEV(灰)/ミドル(2/16) |
リパーク東水元1丁目(自転車可) | 東京都葛飾区東水元1-5-9 | ライズ(青)/ベーシック(2/14) | ライズ(黒)/ベーシック(2/15) |
リパーク金町第二団地(自転車可) | 東京都葛飾区南水元3-6-2 | ヤリスクロス(青)/ベーシック(2/13) | 新型ヴェゼル e:HEV(薄茶)/ミドル(2/14) |
CREALpremier大島 | 東京都江東区大島8-27-12 | ヤリス(青)/ベーシック(2/13) | ヤリスクロス HYBRID(青)/ベーシック(2/14) |
リパークKDX豊洲グランスクエア | 東京都江東区東雲1-7-26 | ヴォクシー(黒)/ミドルプラス(2/6) | レヴォーグ(白)/ミドルプラス(2/7) |
リパーク新砂1丁目(自転車可) | 東京都江東区新砂1-1-19 | シエンタ(黒)/ミドル(2/15) ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) |
ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/16) ハリアー(銅)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク亀沢2丁目(自転車可) | 東京都墨田区亀沢2-18-1 | シエンタ(黒)/ミドル(2/21) | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/22) |
プライマル錦糸町 | 東京都墨田区太平4-19-6 | ヤリスクロス(金)/ベーシック(2/14) | ライズ(黒)/ベーシック(2/15) |
リパーク業平4丁目第5(自転車可) | 東京都墨田区業平4-17-15 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/21) | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク緑3丁目(自転車可) | 東京都墨田区緑3-14-6 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/20) | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) |
パークアクシス仲御徒町 | 東京都台東区台東3-5-3 | ライズ(黒)/ベーシック(2/13) | ライズ(白茶)/ベーシック(2/14) |
リパーク西浅草2丁目(自転車可) | 東京都台東区西浅草2-18-8 | ハスラー HYBRID(橙)/ベーシック(2/13) | ハリアー(青)/ミドルプラス(2/14) |
リパーク日本堤1丁目(自転車可) | 東京都台東区日本堤1-40-1 | ライズ(青)/ベーシック(2/8) | ライズ(白茶)/ベーシック(2/9) |
杉並区/中野区/練馬区
ステーション | 住所 | 現車種/料金(最終利用日) | 新車種/料金(サービス開始日) |
---|---|---|---|
リパーク阿佐谷北4丁目第3(自転車可) | 東京都杉並区阿佐谷北4-22-7 | ヴォクシー(黒)/ミドルプラス(2/14) ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/29) |
新型ヴォクシー(灰)/ミドルプラス(2/15) ハリアー(銅)/ミドルプラス(3/1) |
リパーク天沼1丁目(自転車可) | 東京都杉並区天沼1-38-11 | シエンタ(黒)/ミドル(2/21) | 新型ヴォクシー(灰)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク井草1丁目(自転車可) | 東京都杉並区井草1-13-15 | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク梅里2丁目第3(自転車可) | 東京都杉並区梅里2-26-15 | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/20) | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) |
リパーク上高井戸1丁目第5(自転車可) | 東京都杉並区上高井戸1-17-9 | ヤリスクロス(黒)/ベーシック(2/21) | ライズ(赤)/ベーシック(2/22) |
リパーク久我山駅前第3(自転車可) | 東京都杉並区久我山2-16 | ヤリス(白)/ベーシック(2/7) | ライズ(白茶)/ベーシック(2/8) |
リパーク杉並松ノ木1丁目(自転車可) | 東京都杉並区松ノ木1-7-9 | シエンタ(黒)/ミドル(2/20) | 新型ヴォクシー(銀)/ミドルプラス(2/21) |
リパーク中野本町4丁目第2(自転車可) | 東京都中野区本町4-33-3 | ヤリスクロス(黒)/ベーシック(2/29) | ハリアー(青)/ミドルプラス(3/1) |
リパーク小竹町2丁目第11(自転車可) | 東京都練馬区小竹町2-40-7 | ヴォクシー(黒)/ミドルプラス(2/15) | 新型ヴォクシー(黒)/ミドルプラス(2/16) |
田柄5丁目第1 | 東京都練馬区田柄5-6 | ヤリスクロス(赤)/ベーシック(2/14) | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/15) |
リパーク練馬立野町第3(自転車可) | 東京都練馬区立野町4-5 | ヤリスクロス(青)/ベーシック(2/14) | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/15) |
リパーク豊玉北5丁目第3(自転車可) | 東京都練馬区豊玉北5-4-16 | ヤリスクロス(赤)/ベーシック(2/29) | 新型シエンタ HYBRID(白茶)/ミドル(3/1) |
大田区/品川区/世田谷区/目黒区
ステーション | 住所 | 現車種/料金(最終利用日) | 新車種/料金(サービス開始日) |
---|---|---|---|
大森町駅前第1 | 東京都大田区大森西3-21-1 | ヴォクシー(黒)/ミドルプラス(2/15) | 新型ヴォクシー(灰)/ミドルプラス(2/16) |
上池台1丁目第2 | 東京都大田区上池台1-27-3 | ライズ(青)/ベーシック(2/8) | 新型ヴェゼル e:HEV(薄茶)/ミドル(2/9) |
北糀谷1丁目第1 | 東京都大田区北糀谷1-22-18 | シエンタ(白)/ミドル(2/13) | ライズ(灰)/ベーシック(2/14) |
リパーク大田山王2丁目第2(自転車可) | 東京都大田区山王2-30 | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/21) | ハリアー(銅)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク西蒲田7丁目(自転車可) | 東京都大田区西蒲田7-8-8 | ライズ(黒)/ベーシック(2/13) | ライズ(白茶)/ベーシック(2/14) |
糀谷駅前第1 | 東京都大田区南蒲田3-3-5 | ヤリスクロス(金)/ベーシック(2/8) | ヤリスクロス HYBRID(青)/ベーシック(2/9) |
リパーク南馬込1丁目(自転車可) | 東京都大田区南馬込1-55 | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) | ハリアー(銅)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク南雪谷4丁目(自転車可) | 東京都大田区南雪谷4-5-8 | ヤリスクロス(金)/ベーシック(2/29) | ハリアー(銅)/ミドルプラス(3/1) |
リパーク大崎4丁目第4(自転車可) | 東京都品川区大崎4-9-25 | ヤリス(白)/ベーシック(2/29) | 新型ヴェゼル e:HEV(灰)/ミドル(3/1) |
リパーク上大崎2丁目第7(自転車可) | 東京都品川区上大崎2-21-7 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/8) | フォレスター Advance(緑)/ミドル(2/9) |
リパーク上北沢4丁目(自転車可) | 東京都世田谷区上北沢4-30-6 | ヤリス(青)/ベーシック(2/8) | 新型ヴォクシー HYBRID(灰)/ミドルプラス(2/9) |
リパーク下馬3丁目(自転車可) | 東京都世田谷区下馬3-7-3 | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/14) | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/15) |
モアクレスト | 東京都世田谷区下馬5-38-10(1番) | ヤリスクロス(金)/ベーシック(2/15) | ライズ(黒)/ベーシック(2/16) |
世田谷1丁目第1 | 東京都世田谷区世田谷1-11 | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/14) | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/15) |
代田3丁目第2 | 東京都世田谷区代田3-5-25(20番、21番、22番) | シエンタ(白)/ミドル(2/15) | フリード(青)/ミドル(2/16) |
リパーク深沢4丁目第2(自転車可) | 東京都世田谷区深沢4-4-16 | シエンタ(白)/ミドル(2/15) ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/21) |
新型ヴォクシー(灰)/ミドルプラス(2/16) ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク自由が丘1丁目(自転車可) | 東京都目黒区自由が丘1-20 | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) | フォレスター Advance(灰)/ミドル(2/22) |
リパーク中目黒5丁目(自転車可) | 東京都目黒区中目黒5-24-17 | ヤリス(青)/ベーシック(2/19) | ライズ(灰)/ベーシック(2/20) |
リパーク碑文谷6丁目第2(自転車可) | 東京都目黒区碑文谷6-1-2 | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/20) | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) |
リパーク碑文谷6丁目(自転車可) | 東京都目黒区碑文谷6-8-2 | ヤリスクロス(青)/ベーシック(2/15) | ライズ(黒)/ベーシック(2/16) |
リパーク目黒3丁目第6(自転車可) | 東京都目黒区目黒3-6-24 | シエンタ(黒)/ミドル(2/7) | フリード(青)/ミドル(2/8) |
リパーク目黒本町2丁目第3(自転車可) | 東京都目黒区目黒本町2-13-6 | ヤリスクロス(赤)/ベーシック(2/7) ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/14) |
ライズ(白茶)/ベーシック(2/8) ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/15) |
板橋区/北区/豊島区
ステーション | 住所 | 現車種/料金(最終利用日) | 新車種/料金(サービス開始日) |
---|---|---|---|
リパーク板橋2丁目第3(自転車可) | 東京都板橋区板橋2-36 | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/20) | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) |
リパーク板橋4丁目第5(自転車可) | 東京都板橋区板橋4-20-14 | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/7) | ハリアー(銅)/ミドルプラス(2/8) |
リパーク高島平駅前第2(自転車可) | 東京都板橋区高島平8-13-9 | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/14) | ハリアー(青)/ミドルプラス(2/15) |
徳丸3丁目第1 | 東京都板橋区徳丸3-7-3 | ライズ(赤)/ベーシック(2/8) | ライズ(白茶)/ベーシック(2/9) |
リパーク板橋中丸町第8(自転車可) | 東京都板橋区中丸町41-7 | ヤリス(黒)/ベーシック(2/8) | 新型ヴォクシー(銀)/ミドルプラス(2/9) |
南常盤台2丁目第1 | 東京都板橋区南常盤台2-10 | ハスラー HYBRID(橙)/ベーシック(2/27) | ライズ(灰)/ベーシック(2/28) |
リパーク田端2丁目第2(自転車可) | 東京都北区田端2-5-7 | ヤリスクロス(青)/ベーシック(2/14) | 新型ヴェゼル e:HEV(灰)/ミドル(2/15) |
リパーク西ケ原4丁目第2(自転車可) | 東京都北区西ケ原4-41-14 | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/14) | フォレスター Advance(緑)/ミドル(2/15) |
リパーク池袋2丁目第5(自転車可) | 東京都豊島区池袋2-61 | ヤリスクロス(赤)/ベーシック(2/7) | ヤリスクロス HYBRID(青)/ベーシック(2/8) |
リパーク池袋本町4丁目第4(自転車可) | 東京都豊島区池袋本町4-36-7 | ヤリスクロス(青)/ベーシック(2/8) | ハリアー(青)/ミドルプラス(2/9) |
リパーク巣鴨3丁目第10 | 東京都豊島区巣鴨3-30-8 | ライズ(青)/ベーシック(2/8) | ライズ(白茶)/ベーシック(2/9) |
清瀬市/狛江市/立川市/三鷹市
ステーション | 住所 | 現車種/料金(最終利用日) | 新車種/料金(サービス開始日) |
---|---|---|---|
リパーク清瀬元町2丁目(自転車可) | 東京都清瀬市元町2-10-22 | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/21) | ハリアー(銅)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク狛江東和泉1丁目(自転車可) | 東京都狛江市東和泉1-34 | シエンタ(白)/ミドル(2/13) | ライズ(黒)/ベーシック(2/14) |
リパーク立川錦町1丁目第6(自転車可) | 東京都立川市錦町1-4-21 | ヤリス(白)/ベーシック(2/8) | 新型ヴェゼル e:HEV(灰)/ミドル(2/9) |
リパーク立川錦町2丁目第5(自転車可) | 東京都立川市錦町2-2-32 | ヤリスクロス(青)/ベーシック(2/15) | 新型ヴェゼル e:HEV(灰)/ミドル(2/16) |
リパーク下連雀7丁目第2(自転車可) | 東京都三鷹市下連雀7-6-22 | ヤリスクロス(金)/ベーシック(2/13) | 新型ヴェゼル e:HEV(薄茶)/ミドル(2/14) |
川崎市/相模原市/藤沢市/横浜市
ステーション | 住所 | 現車種/料金(最終利用日) | 新車種/料金(サービス開始日) |
---|---|---|---|
リパーク川崎戸手2丁目第2(自転車可) | 神奈川県川崎市幸区戸手2-7-2 | ヤリス(白)/ベーシック(2/14) | ライズ(赤)/ベーシック(2/15) |
リパーク川崎上作延(自転車可) | 神奈川県川崎市高津区上作延1138 | ヤリス(黒)/ベーシック(2/26) | ライズ(白茶)/ベーシック(2/27) |
リパーク川崎下作延1丁目(自転車可) | 神奈川県川崎市高津区下作延1-2-5 | シエンタ(黒)/ミドル(2/14) | 新型ヴォクシー(灰)/ミドルプラス(2/15) |
リパーク川崎新作4丁目第2(自転車可) | 神奈川県川崎市高津区新作4-9-17 | シエンタ(黒)/ミドル(2/15) | フリード(青)/ミドル(2/16) |
リパーク川崎新作6丁目第2(自転車可) | 神奈川県川崎市高津区新作6-14-23 | シエンタ(白)/ミドル(2/6) | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/7) |
リパーク二子新地第2(自転車可) | 神奈川県川崎市高津区諏訪1-9-26 | ライズ(赤)/ベーシック(2/14) | ライズ(灰)/ベーシック(2/15) |
二子新地第1 | 神奈川県川崎市高津区瀬田9-15 | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/13) | ハリアー(青)/ミドルプラス(2/14) |
リパーク溝の口久本2丁目第2(自転車可) | 神奈川県川崎市高津区久本2-5-11 | ライズ(黒)/ベーシック(2/1) | 新型ヴォクシー HYBRID(灰)/ミドルプラス(2/2) |
リパーク川崎中野島6丁目(自転車可) | 神奈川県川崎市多摩区中野島6-21-32 | ヤリスクロス(黒)/ベーシック(2/1) ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/14) |
ヤリスクロス HYBRID(青)/ベーシック(2/2) ハリアー(青)/ミドルプラス(2/15) |
リパーク登戸第6 | 神奈川県川崎市多摩区登戸1735 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/14) | ハリアー(青)/ミドルプラス(2/15) |
リパーク向ヶ丘遊園南口第2(自転車可) | 神奈川県川崎市多摩区登戸2074 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/14) | ライズ(黒)/ベーシック(2/15) |
リパーク川崎下小田中2丁目(自転車可) | 神奈川県川崎市中原区下小田中2-38-18 | シエンタ(黒)/ミドル(2/13) | フリード(青)/ミドル(2/14) |
リパーク川崎新丸子町第2(自転車可) | 神奈川県川崎市中原区新丸子町720-16 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/13) | ハリアー(青)/ミドルプラス(2/14) |
リパーク川崎中丸子第8(自転車可) | 神奈川県川崎市中原区中丸子358-1 | ヤリス(青)/ベーシック(2/14) | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/15) |
鷺沼駅前第4 | 神奈川県川崎市宮前区有馬1-1-17 | シエンタ(黒)/ミドル(2/13) | ハリアー(青)/ミドルプラス(2/14) |
リパーク淵野辺3丁目第2(自転車可) | 神奈川県相模原市中央区淵野辺3-8-13 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/15) | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/16) |
リパーク南台5丁目第2(自転車可) | 神奈川県相模原市南区南台5-12-29 | ヤリスクロス(赤)/ベーシック(2/8) | ハリアー(銅)/ミドルプラス(2/9) |
リパーク小田急相模原第4(自転車可) | 神奈川県相模原市南区南台5-9-7 | ヤリスクロス(赤)/ベーシック(2/1) ライズ(青)/ベーシック(2/8) |
新型ヴォクシー HYBRID(灰)/ミドルプラス(2/2) 新型ヴォクシー HYBRID(黒)/ミドルプラス(2/9) |
リパーク鵠沼橘1丁目第2(自転車可) | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-2-17 | ヤリスクロス(青)/ベーシック(2/8) シエンタ(黒)/ミドル(2/13) |
ライズ(白茶)/ベーシック(2/9) ハリアー(青)/ミドルプラス(2/14) |
リパーク藤沢北口第6(自転車可) | 神奈川県藤沢市藤沢218 | ヤリスクロス(金)/ベーシック(2/1) ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/14) |
ライズ(灰)/ベーシック(2/2) ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/15) |
リパーク藤沢62(自転車可) | 神奈川県藤沢市藤沢545-62 | シエンタ(白)/ミドル(2/6) ハリアー(白)/ミドルプラス(2/14) |
フリード(黒)/ミドル(2/7) ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/15) |
リパーク藤沢北口第5(自転車可) | 神奈川県藤沢市藤沢592 | シエンタ(白)/ミドル(2/7) | フリード(黒)/ミドル(2/8) |
リパーク横浜荏田西1丁目(自転車可) | 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-13-2 | シエンタ(黒)/ミドル(2/14) | ライズ(黒)/ベーシック(2/15) |
リパーク市が尾駅前(自転車可) | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1064-1 | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/13) | フォレスター Advance(青)/ミドル(2/14) |
リパーク青葉区総合庁舎前(自転車可) | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1177-3 | シエンタ(黒)/ミドル(2/6) ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/13) |
フリード(黒)/ミドル(2/7) ハリアー(青)/ミドルプラス(2/14) |
リパーク横浜新石川3丁目(自転車可) | 神奈川県横浜市青葉区新石川3-5-7 | ライズ(黒)/ベーシック(2/1) | ライズ(灰)/ベーシック(2/2) |
リパーク横浜篠原町第3(自転車可) | 神奈川県横浜市港北区篠原町1445 | ヤリス(黒)/ベーシック(2/8) | 新型ヴォクシー HYBRID(黒)/ミドルプラス(2/9) |
リパーク綱島西1丁目第2(自転車可) | 神奈川県横浜市港北区綱島西1-11-18 | ヤリスクロス(黒)/ベーシック(2/7) | 新型ヴェゼル e:HEV(薄茶)/ミドル(2/8) |
リパーク横浜矢向6丁目第2(自転車可) | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6-10-7 | シエンタ(黒)/ミドル(2/7) | ライズ(白茶)/ベーシック(2/8) |
リパーク戸塚上倉田町第3(自転車可) | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町957-1 | ハスラー HYBRID(白)/ベーシック(2/1) | ライズ(灰)/ベーシック(2/2) |
リパーク横浜戸塚町(自転車可) | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4907-2 | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/21) | ハリアー(銅)/ミドルプラス(2/22) |
リパーク横浜海岸通3丁目(自転車可) | 神奈川県横浜市中区海岸通3-12-3 | ヴォクシー(黒)/ミドルプラス(2/20) | ハリアー(黒)/ミドルプラス(2/21) |
リパーク若葉町第8(自転車可) | 神奈川県横浜市中区若葉町2-29 | ライズ(赤)/ベーシック(2/7) | 新型ヴォクシー HYBRID(灰)/ミドルプラス(2/8) |
リパーク横浜中央2丁目(自転車可) | 神奈川県横浜市西区中央2-46-6 | ヤリス(黒)/ベーシック(2/1) | ライズ(灰)/ベーシック(2/2) |
リパーク横浜西戸部町2丁目(自転車可) | 神奈川県横浜市西区西戸部町2-164 | ライズ(黒)/ベーシック(2/15) | ライズ(黒)/ベーシック(2/16) |
リパーク横浜永楽町1丁目(自転車可) | 神奈川県横浜市南区永楽町1-11 | シエンタ(白)/ミドル(2/13) | ハリアー(青)/ミドルプラス(2/14) |
川口市/さいたま市
ステーション | 住所 | 現車種/料金(最終利用日) | 新車種/料金(サービス開始日) |
---|---|---|---|
リパーク西川口2丁目第4 | 埼玉県川口市西川口2-15-12 | シエンタ(白)/ミドル(2/29) | ライズ(赤)/ベーシック(3/1) |
リパーク大宮高鼻町2丁目第2(自転車可) | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2-69-10 | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/21) | ハリアー(灰)/ミドルプラス(2/22) |
市川市/千葉市/船橋市
ステーション | 住所 | 現車種/料金(最終利用日) | 新車種/料金(サービス開始日) |
---|---|---|---|
リパーク南行徳駅前(自転車可) | 千葉県市川市南行徳1-16-3 | ヤリス(青)/ベーシック(2/26) | ライズ(赤)/ベーシック(2/27) |
リパーク幕張ベイパーク クロスタワー&レジデンス駐車場 | 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-19 | ライズ(黒)/ベーシック(2/26) | ライズ(白茶)/ベーシック(2/27) |
リパーク船橋駅前(自転車可) | 千葉県船橋市本町1-30-1 | ハリアー(白)/ミドルプラス(2/28) ヤリスクロス(金)/ベーシック(2/29) |
レヴォーグ(白)/ミドルプラス(2/29) ヤリスクロス HYBRID(青)/ベーシック(3/1) |